Тип станції | автономна |
Інвертор | SUMRY HGP 5500W |
Кількість фаз | 1 фаза |
АКБ | LiFePO4 USES 4000-48 |
Номінальна ємність | 4 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 8 год. |
Гарантія | 1/2 роки |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE 6 кВт |
Кількість фаз | 1 фаза |
АКБ | LiFePO4 USES 4000-48 |
Номінальна ємність | 4 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 8 год. |
Гарантія | 5/2 років |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE 6 кВ |
Кількість фаз | 1 фаза |
АКБ | LiFePO4 USES 7000-48 |
Номінальна ємність | 7 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 14 год. |
Гарантія | 5/3 років |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE 6 кВт |
Кількість фаз | 1 фаза |
PV модуль | Risen 410 W, 14 шт, 5,7 кВт |
Площа встановлення | 26 м.кв. |
АКБ | LiFePO4 USES 7000-48 |
Номінальна ємність | 7 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 14 год. |
Гарантія | 2/5/25 років |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE 6 кВт 1 фаза |
Кількість фаз | 1 фаза |
PV модуль | Risen 410 W, 14 шт, 5,7 кВт |
Площа встановлення | 26 м.кв. |
АКБ | LiMn204 & LiNiO2 USES 4000-48 |
Номінальна ємність | 4 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 8 год. |
Гарантія | 2/5/25 років |
Тип станції | автономна |
Інвертор | VICTRON ENERGY MULTIPLUS |
Кількість фаз | 1 фаза |
АКБ | LiMn204 & LiNiO2 USES 1700-48 2 шт |
Номінальна ємність | 3,4 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 7 год. |
Гарантія | 2/5/25 років |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE |
Кількість фаз | 1 фаза |
PV модуль | Risen 410 W, 14 шт |
Площа встановлення | 26 м.кв. |
АКБ | LiFePO4 Pylontech US3000C 2 шт |
Номінальна ємність | 7 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 14 год. |
Гарантія | 2/5/25 років |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE |
Кількість фаз | 3 фази |
PV модуль | Risen 410 W, 30 шт |
Площа встановлення | 58 м.кв. |
АКБ | LiFePO4 USES 7000-48 |
Номінальна ємність | 7 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 14 год. |
Гарантія | 2/5/25 років |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE |
Кількість фаз | 3 фази |
PV модуль | Risen 410 W, 30 шт, 12,3 кВт |
Номінальна ємність | 7 кВт*год |
Площа встановлення | 58 м.кв. |
АКБ | LiFePO4 Pylontech US3000C – 2 шт |
Автономність роботи будинку | від 14 год. |
Гарантія | 2/5/25 років |
Тип станції | автономна |
Інвертор | SUMRY HGP 5500W |
Кількість фаз | 1 фаза |
АКБ | LiFePO4 USES 4000-48 |
Номінальна ємність | 4 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 8 год. |
Гарантія | 1/2 роки |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE 6 кВт |
Кількість фаз | 1 фаза |
АКБ | LiFePO4 USES 4000-48 |
Номінальна ємність | 4 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 8 год. |
Гарантія | 5/2 років |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE 6 кВ |
Кількість фаз | 1 фаза |
АКБ | LiFePO4 USES 7000-48 |
Номінальна ємність | 7 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 14 год. |
Гарантія | 5/3 років |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE 6 кВт |
Кількість фаз | 1 фаза |
PV модуль | Risen 410 W, 14 шт, 5,7 кВт |
Площа встановлення | 26 м.кв. |
АКБ | LiFePO4 USES 7000-48 |
Номінальна ємність | 7 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 14 год. |
Гарантія | 2/5/25 років |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE 6 кВт |
Кількість фаз | 1 фаза |
PV модуль | Risen 410 W, 14 шт, 5,7 кВт |
Площа встановлення | 26 м.кв. |
АКБ | LiFePO4 USES 4000-48 |
Номінальна ємність | 4 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 8 год. |
Гарантія | 2/5/25 років |
Тип станції | автономна |
Інвертор | VICTRON ENERGY MULTIPLUS |
Кількість фаз | 1 фаза |
АКБ | LiMn204 & LiNiO2 USES 1700-48 2 шт |
Номінальна ємність | 3,4 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 7 год. |
Гарантія | 2/5/25 років |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE 6 кВт |
Кількість фаз | 1 фаза |
PV модуль | Risen 410 W, 14 шт, 5,7 кВт |
Площа встановлення | 26 м.кв. |
АКБ | LiFePO4 Pylontech US3000C – 2 шт |
Номінальна ємність | 7 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 7 год. |
Гарантія | 2/5/25 років |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE 12 кВт |
Кількість фаз | 3 фази |
Кількість фаз | 3 фази |
PV модуль | Risen 410 W, 30 шт, 12,3 кВт |
Площа встановлення | 58 м.кв. |
АКБ | LiFePO4 USES 7000-48 |
Номінальна ємність | 7 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 14 год. |
Гарантія | 2/5/25 років |
Тип станції | гібридна |
Інвертор | DEYE 12 кВт |
Кількість фаз | 3 фази |
PV модуль | Risen 410 W, 30 шт, 12,3 кВт |
Площа встановлення | 58 м.кв. |
АКБ | LiFePO4 Pylontech US3000C – 2 шт |
Номінальна ємність | 7 кВт*год |
Автономність роботи будинку | від 14 год. |
Гарантія | 2/5/25 років |
Номінальна ємність | 1.7 кВт*год |
Номінальна напруга | 24 В |
Тип елементу | LiMn204 & LiNiO2 |
Кількість циклів заряду/розряду | >3000 |
Гарантія, років | 2 |
Термін служби, років | >10 |
Виробник елемнтів | >LG |
Номінальна ємність | 2 кВт*год |
Номінальна напруга | 48 В |
Тип елементу | LiMn204 & LiNiO2 |
Кількість циклів заряду/розряду | >3000 |
Гарантія, років | 2 |
Термін служби, років | >10 |
Виробник елемнтів | >LG |
Номінальна ємність | 4 кВт*год |
Номінальна напруга | 48 В |
Тип елементу | LiMn204 & LiNiO2 |
Кількість циклів заряду/розряду | >3000 |
Гарантія, років | 2 |
Термін служби, років | >10 |
Виробник елемнтів | >LG |
Номінальна ємність | 7,25 кВт*год |
Номінальна напруга | 48 В |
Тип елементу | LiFePO4 |
Кількість циклів заряду/розряду | >6000 |
Гарантія, років | 3 |
Термін служби, років | >12 |
Виробник елемнтів | >CATL |
Joule — це інтернет-магазин європейських комплектуючих, інверторів для CEC, сонячних панелей, а також зарядних пристроїв і навісів для еко автомобілів. Також ми займаємося установкою сонячних електростанцій різної складності. Якщо ви хочете оліпшити і модернізувати свій риватний будинок лефонуте нашим онсультантам, які дадуть відповідь на всі винклі питання.
Як тільки ви перейдете на екологічно чисте джерело енергії ви почнете не просто економити, а й заробляти за допомогою зеленого тарифу. Наш штат може приїхати в будь-яку точку України зі своїм обладнанням і зробити станцію під ключ у зручний для вас час і дату.